Bourns, Inc.| Modèle de produit | CW252016-R39J | Fabricant | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 390NH 400MA 1.12 OHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 683932 pcs | Fiche technique | CW252016-R39J.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | 1008 (2520 Metric) | Taille / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | CW252016 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 45 @ 100MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1008 (2520 Metric) |
| Autres noms | CW252016-R39J-ND CW252016-R39JTR CW252016R39J |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Ceramic | Délai de livraison standard du fabricant | 16 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 25MHz |
| Inductance | 390nH | Hauteur - Installé (max) | 0.071" (1.80mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 500MHz | Description détaillée | 390nH Unshielded Wirewound Inductor 400mA 1.12 Ohm Max 1008 (2520 Metric) |
| Résistance cc (DCR) | 1.12 Ohm Max | Note actuelle | 400mA |
| Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



