Bivar, Inc.| Modèle de produit | SMTL4-RGY | Fabricant | Bivar, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED GREEN/RED/YLW CLR 4PLCC SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 102963 pcs | Fiche technique | SMTL4-RGY.pdf |
| Longueur d'onde - crête | - | Wavelength - Dominant | 570nm Green, 640nm Red, 585nm Yellow |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.9V Green, 1.85V Red, 1.9V Yellow | Angle de vue | 120° |
| Package composant fournisseur | 4-PLCC | Taille / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 4-PLCC | Autres noms | 492-2173-2 Q9667213A SMTL4-RGY-ND |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 Hours) |
| millicandela | 40mcd Green, 36mcd Red, 16mcd Yellow | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Transparence des lentilles | Clear | Lens Style / Taille | Round with Flat Top, 2.40mm |
| Couleur des verres | Colorless | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur (max) | 2.05mm | Caractéristiques | - |
| Description détaillée | Green, Red, Yellow 570nm Green, 640nm Red, 585nm Yellow LED Indication - Discrete 1.9V Green, 1.85V Red, 1.9V Yellow 4-PLCC | Courant - Test | 20mA Green, 20mA Red, 20mA Yellow |
| Configuration | Common Anode | Couleur | Green, Red, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



