Apex Microtechnology| Modèle de produit | PA15FL | Fabricant | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| La description | IC OPAMP POWER 5.8MHZ 10SIP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 711 pcs | Fiche technique | PA15FL.pdf |
| Alimentation en tension, simple / double (±) | 100 V ~ 450 V, ±50 V ~ 225 V | Tension - Décalage d'entrée | 2mV |
| Package composant fournisseur | 10-SIP | Vitesse de balayage | 20 V/µs |
| Séries | Apex Precision Power® | Emballage | Tube |
| Package / Boîte | 10-SIP | Le type de sortie | - |
| Autres noms | 598-1428 598-2063 598-2063-ND PA15FL-ND |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C |
| Nombre de circuits | 1 | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Gain Produit largeur de bande | 5.8MHz |
| Description détaillée | Power Amplifier 1 Circuit 10-SIP | Offre actuelle | 2mA |
| Courant - Sortie / Canal | 200mA | Courant - Polarisation d'entrée | 200pA |
| Numéro de pièce de base | PA15 | Type d'amplificateur | Power |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











