| Modèle de produit | 33XR-A | Fabricant | Amprobe |
|---|---|---|---|
| La description | DMM W/TEMP AND CAPACITANCE | État sans plomb / État RoHS | Sans objet / Sans objet |
| Quantité disponible | 715 pcs | Fiche technique | 1.33XR-A.pdf2.33XR-A.pdf |
| Type | Digital (DMM) | style | Handheld |
| Séries | XR | Réponse | Average |
| Variant | Manual | Autres noms | 2727788 33XRA 705-1002 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable | Délai de livraison standard du fabricant | 2 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Not applicable / Not applicable | Comprend | Battery, Clips, Hanger, Manual, Temperature Probe, Test Leads |
| Fonctions, Extra | Continuity, Diode Test | Fonction | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency |
| Caractéristiques | Auto Off, Hold, Min/Max | Type d'affichage | LCD, Bar Graph |
| chiffres d'affichage | 3.75 | Nombre d'écrans | 4000 |
| Description détaillée | Manual Average Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD, Bar Graph Display Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Hold, Min/Max |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







