Alpha Wire
| Modèle de produit | F2214IN CL007 | Fabricant | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| La description | HEAT SHRINK TUBE 4" CLEAR 50' | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 223 pcs | Fiche technique | 1.F2214IN CL007.pdf2.F2214IN CL007.pdf3.F2214IN CL007.pdf |
| Type | Tubing, Flexible | Ratio rétrécissement | 2 to 1 |
| Shrink Température | 90°C | Séries | FIT®-221 |
| Epaisseur de paroi Récupéré | 0.055" (1.40mm) | Autres noms | F2214IN CL007-ND F2214INCL007 FIT-221-4IN CL007 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 135°C | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel | Polyolefin (PO), Irradiated | Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks |
| Longueur | 50.0' (15.2m) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diamètre intérieur - Livré | 4.000" (101.60mm) | Diamètre intérieur - Récupéré | 2.000" (50.80mm) |
| Caractéristiques | Fluid Resistant | Description détaillée | Heat Shrink Tubing, Flexible 4.000" (101.60mm) 2 to 1 Clear 50.0' (15.2m) |
| Couleur | Clear |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








