| Modèle de produit | 1591 | Fabricant | Adafruit |
|---|---|---|---|
| La description | DISPLAY 4.3 480X272 TOUCH | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 2811 pcs | Fiche technique | 1.1591.pdf2.1591.pdf |
| Zone de visualisation | 97.70mm W x 56.60mm H | Écran tactile | Resistive |
| Séries | - | Autres noms | 1528-1723 1591 4.3" DISPLAY ADAFRUIT 1591 4.3" DISPLAY ADAFRUIT-ND Q10127481 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 5 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interface | Parallel, 24-Bit (RGB) |
| Couleur graphique | Red, Green, Blue (RGB) | Dot Taille | - |
| Dot Pixels | 480 x 272 | Pas de masque | 0.20mm W x 0.20mm H |
| Type d'affichage | TFT - Color | Mode d'affichage | Transmissive |
| Diagonale de l'écran | 4.3" (109.22mm) | Description détaillée | Resistive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color Parallel, 24-Bit (RGB) 4.3" (109.22mm) 480 x 272 |
| Rétro-éclairage | LED - White | Couleur de fond | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








