API Delevan| Modèle de produit | P1812-392K | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 3.9UH 700MA 347 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 92247 pcs | Fiche technique | |
| Type | - | Tolérance | ±10% |
| Package composant fournisseur | 1812 | Taille / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | P1812 |
| évaluations | - | Q @ Freq | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1812 (4532 Metric) |
| Autres noms | DN3307TR P1812-392K TR 500 P1812392K |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Matériau - Noyau | Ferrite |
| Délai de livraison standard du fabricant | 31 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 1kHz | Inductance | 3.9µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.134" (3.40mm) | Fréquence - Auto résonance | - |
| Description détaillée | 3.9µH Unshielded Inductor 700mA 347 mOhm Max 1812 (4532 Metric) | Résistance cc (DCR) | 347 mOhm Max |
| Note actuelle | 700mA | Courant - Saturation | 1.25A |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



