API Delevan| Modèle de produit | ER1840-114JS | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 2UH 505MA 970 MOHM TH | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 24226 pcs | Fiche technique | |
| Type | - | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | Military, MIL-PRF-39010/04, ER1840 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz |
| Emballage | Cut Tape (CT) | Package / Boîte | Axial |
| Autres noms | 1134-1023-1 1134-1023-1-MIL M39010/04-B2R0JS |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Phenolic | Délai de livraison standard du fabricant | 11 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Fréquence d'inductance - Test | 7.9MHz |
| Inductance | 2µH | Hauteur - Installé (max) | - |
| Fréquence - Auto résonance | 140MHz | Description détaillée | 2µH Unshielded Inductor 505mA 970 mOhm Max Axial |
| Résistance cc (DCR) | 970 mOhm Max | Note actuelle | 505mA |
| Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















