API Delevan| Modèle de produit | ER153722KS | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 2.7UH 385MA 1.2 OHM TH | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 8827 pcs | Fiche technique | |
| Type | - | Tolérance | ±10% |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 33 @ 7.9MHz |
| Emballage | Cut Tape (CT) | Package / Boîte | Axial |
| Autres noms | 1134-1040-1 1134-1040-1-MIL M39010/06-B2R7KS |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Phenolic | Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Fréquence d'inductance - Test | 7.9MHz |
| Inductance | 2.7µH | Hauteur - Installé (max) | - |
| Fréquence - Auto résonance | 120MHz | Description détaillée | 2.7µH Unshielded Inductor 385mA 1.2 Ohm Max Axial |
| Résistance cc (DCR) | 1.2 Ohm Max | Note actuelle | 385mA |
| Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














