API Delevan| Modèle de produit | ER1537-04LR | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 330NH 1.4A 90 MOHM TH | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 24450 pcs | Fiche technique | |
| Type | - | Tolérance | ±10% |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 45 @ 25MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Axial |
| Autres noms | 1134-1197 1134-1197-2 1134-1197-2-MIL 1134-1197-MIL ER1537-04LR-250 TR ER153704LR |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Phenolic | Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Fréquence d'inductance - Test | 25MHz |
| Inductance | 330nH | Hauteur - Installé (max) | - |
| Fréquence - Auto résonance | 360MHz | Description détaillée | 330nH Unshielded Inductor 1.4A 90 mOhm Max Axial |
| Résistance cc (DCR) | 90 mOhm Max | Note actuelle | 1.4A |
| Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














