API Delevan| Modèle de produit | 5022R-391J | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 390NH 1.915A 100 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 61861 pcs | Fiche technique | 5022R-391J.pdf |
| Type | - | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | 5022R |
| évaluations | - | Q @ Freq | 45 @ 25MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2-SMD |
| Autres noms | 5022R-391J TR 800 5022R-391J-ND 5022R-391JTR |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Phenolic | Délai de livraison standard du fabricant | 17 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence d'inductance - Test | 25MHz |
| Inductance | 390nH | Hauteur - Installé (max) | 0.230" (5.84mm) |
| Fréquence - Auto résonance | 330MHz | Description détaillée | 390nH Unshielded Inductor 1.915A 100 mOhm Max 2-SMD |
| Résistance cc (DCR) | 100 mOhm Max | Note actuelle | 1.915A |
| Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



