API Delevan
| Modèle de produit | 4307-336K | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 33MH 29MA 343 OHM TH | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 39514 pcs | Fiche technique | 4307-336K.pdf |
| Type | Molded | Tolérance | ±10% |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) |
| Blindage | Shielded | Séries | 4307 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 27 @ 79kHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Axial |
| Autres noms | 4307-336K TR 1000 4307-336K-ND 4307-336KTR |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Matériau - Noyau | Ferrite |
| Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 79kHz | Inductance | 33mH |
| Hauteur - Installé (max) | - | Fréquence - Auto résonance | 400kHz |
| Description détaillée | 33mH Shielded Molded Inductor 29mA 343 Ohm Max Axial | Résistance cc (DCR) | 343 Ohm Max |
| Note actuelle | 29mA | Courant - Saturation | 7.5mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















