API Delevan| Modèle de produit | 2500-28J | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 1MH 88MA 16.5 OHM TH | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 83053 pcs | Fiche technique | |
| Type | Molded | Tolérance | ±5% |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.190" Dia x 0.440" L (4.83mm x 11.18mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | Military, MIL-PRF-M15305, MS90539 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 60 @ 790kHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Axial |
| Autres noms | 1134-1113 1134-1113-2 1134-1113-2-MIL 1134-1113-MIL 2500-28J-1000 TR 250028J |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Iron | Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Fréquence d'inductance - Test | 790kHz |
| Inductance | 1mH | Hauteur - Installé (max) | - |
| Fréquence - Auto résonance | 2.8MHz | Description détaillée | 1mH Unshielded Molded Inductor 88mA 16.5 Ohm Max Axial |
| Résistance cc (DCR) | 16.5 Ohm Max | Note actuelle | 88mA |
| Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













