API Delevan Inc.| Modèle de produit | 2474R-01L | Fabricant | API Delevan Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM TH | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 59757 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Ventilation | Axial | Usage | Unshielded |
| Type | Molded | Taille / Dimension | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| Séries | 2474R | État RoHS | Bulk |
| évaluations | - | Polarisation | Axial |
| Autres noms | 2474R-01L BULK 500 2474R01L DN7710 |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 7 Weeks | Référence fabricant | 2474R-01L |
| Hauteur - Installé (max) | - | Type de matériel | 1µH |
| Fréquence - Test | - | Fréquence - Auto résonance | 9 mOhm Max |
| Description élargie | 1µH Unshielded Molded Inductor 6.27A 9 mOhm Max Axial | ESR (résistance série équivalente) | ±15% |
| Diamètre - épaule | - | La description | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM TH |
| Temporisation | 1kHz | Résistance cc (DCR) | 6.4A |
| Note actuelle | 6.27A | Courant - Saturation | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











