API Delevan| Modèle de produit | 1840-30K | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 10UH 455MA 600 MOHM TH | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 88533 pcs | Fiche technique | |
| Type | - | Tolérance | ±10% |
| Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | Military, MIL-PRF-M15305, MS75101 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 35 @ 7.9MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Axial |
| Autres noms | 1134-1111 1134-1111-2 1134-1111-2-MIL 1134-1111-MIL 1840-30K TR 1000 1840-30K-1000 TR 184030K |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | Iron | Délai de livraison standard du fabricant | 11 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Fréquence d'inductance - Test | 7.9MHz |
| Inductance | 10µH | Hauteur - Installé (max) | - |
| Fréquence - Auto résonance | 42MHz | Description détaillée | 10µH Unshielded Inductor 455mA 600 mOhm Max Axial |
| Résistance cc (DCR) | 600 mOhm Max | Note actuelle | 455mA |
| Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











