API Delevan| Modèle de produit | 1210-039M | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 3.9NH 1.562A 50 MOHM | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 76106 pcs | Fiche technique | 1210-039M.pdf |
| Type | - | Tolérance | ±20% |
| Package composant fournisseur | 1210 | Taille / Dimension | 0.128" L x 0.095" W (3.25mm x 2.42mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | 1210 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 40 @ 50MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1210 (3225 Metric) |
| Autres noms | 1210-039M TR 500 1210-039M-ND 1210-039MTR |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Matériau - Noyau | Phenolic |
| Délai de livraison standard du fabricant | 36 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 50MHz | Inductance | 3.9nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.101" (2.57mm) | Fréquence - Auto résonance | 2.7GHz |
| Description détaillée | 3.9nH Unshielded Inductor 1.562A 50 mOhm Max 1210 (3225 Metric) | Résistance cc (DCR) | 50 mOhm Max |
| Note actuelle | 1.562A | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



