API Delevan| Modèle de produit | 103-100KS | Fabricant | API Delevan |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 10NH 1.27A 60 MOHM SMD | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 23697 pcs | Fiche technique | 103-100KS.pdf |
| Type | - | Tolérance | ±10% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | 103 |
| évaluations | - | Q @ Freq | 60 @ 50MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard, 2 Lead |
| Autres noms | 103-100KS TR 103-100KSTR 103-100KTR 103100KS DN03100TR |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Matériau - Noyau | Phenolic |
| Délai de livraison standard du fabricant | 13 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 50MHz | Inductance | 10nH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.075" (1.91mm) | Fréquence - Auto résonance | 2.7GHz |
| Description détaillée | 10nH Unshielded Inductor 1.27A 60 mOhm Max Nonstandard, 2 Lead | Résistance cc (DCR) | 60 mOhm Max |
| Note actuelle | 1.27A | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





