Analog Devices Inc.| Modèle de produit | ADCMP600BRJZ-R2 | Fabricant | Analog Devices Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | IC COMP TTL/CMOS 1CHAN SOT23-5 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 30709 pcs | Fiche technique | ADCMP600BRJZ-R2.pdf |
| Tension - État | 1 | Tension - Ventilation | SOT-23-5 |
| Type | General Purpose | Séries | - |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Délai de propagation (max) | 50dB CMRR, 50dB PSRR |
| Polarisation | SC-74A, SOT-753 | Le type de sortie | CMOS, TTL |
| Autres noms | ADCMP600BRJZ-R2-ND ADCMP600BRJZ-R2TR ADCMP600BRJZR2 |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks | Référence fabricant | ADCMP600BRJZ-R2 |
| Type de logique | 2mV | Hystérèse | 5ns |
| Description élargie | Comparator General Purpose CMOS, TTL SOT-23-5 | La description | IC COMP TTL/CMOS 1CHAN SOT23-5 |
| Courant - Alimentation (Principal IC) | 2.5 V ~ 5.5 V | Courant - Repos (Max) | 15mA |
| Courant - Sortie (Typ) | 5µA @ 2.5V | Courant - Polarisation d'entrée (Max) | 5mV @ 2.5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 4mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






