| Modèle de produit | 929700-01-09-RK | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 9POS STR .100" TIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 143512 pcs | Fiche technique | 929700-01-09-RK.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | 929 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.110" (2.79mm) | Autres noms | 00076308024901 07630802490 7630802490 76308024901 80001304197 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions | 9 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Délai de livraison standard du fabricant | 3 Weeks | Référence fabricant | 929700-01-09-RK |
| Longueur - Post (Mating) | - | Matériau isolant | Tin |
| Hauteur d'isolation | 0.528" (13.42mm) | Caractéristiques | - |
| Description élargie | 9 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | La description | CONN HEADER 9POS STR .100" TIN |
| Note actuelle | 2.5A | Courant - Max / Contact | - |
| Longueur de contact - Poste | 0.318" (8.08mm) | Longueur de contact - accouplement | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Epaisseur de finition de contact - accouplement | Tin |
| Fin de contact - Poste | 200µin (5.08µm) | Finition de contact - accouplement | 0.100" (2.54mm) |
| Type de connecteur | Header, Breakaway | Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



