3M
| Modèle de produit | 45214-200230 | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER .05" 14POS SMT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 28897 pcs | Fiche technique | 1.45214-200230.pdf2.45214-200230.pdf3.45214-200230.pdf4.45214-200230.pdf |
| tension | 125V | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | 452 | Espacement des rangées - Accouplement | 0.050" (1.27mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.050" (1.27mm) | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 00076308616137 76308616137 80001405788 |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 125°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 14 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | 5.84mm, 6.60mm, 7.21mm, 8.13mm |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Hauteur d'isolation | 0.222" (5.65mm) |
| Couleur d'isolation | - | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Keying Slot, Pick and Place | Type de fixation | Push-Pull |
| Description détaillée | Connector Header Surface Mount 14 position 0.050" (1.27mm) | Note actuelle | 1A |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Copper Alloy | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | - | Épaisseur de finition de contact - Poste | 200.0µin (5.08µm) |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 30.0µin (0.76µm) | Fin de contact - Poste | Tin |
| Finition de contact - accouplement | Gold | Type de connecteur | Header |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












