3M
| Modèle de produit | 3433-2002 | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 50POS STR NO LATC | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 18060 pcs | Fiche technique | 1.3433-2002.pdf2.3433-2002.pdf |
| tension | - | La résiliation | Solder |
| style | Board to Board or Cable | Ensevelissement | Shrouded - 3 Wall |
| Séries | 3000 | Espacement des rangées - Accouplement | 0.100" (2.54mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.100" (2.54mm) | Emballage | Bulk |
| Longueur totale des contacts | 0.652" (16.56mm) | Autres noms | 00076308706081 05400720000 07630870608 34332002 5400720000 54007200000 80001415662 80610164529 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 50 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Matériau isolant | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Hauteur d'isolation | 0.680" (17.27mm) |
| Couleur d'isolation | Black | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Keying Slot, Mounting Flange | Type de fixation | Push-Pull |
| Description détaillée | Connector Header Through Hole 50 position 0.100" (2.54mm) | Note actuelle | 1A |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Copper Alloy | Longueur de contact - Poste | 0.112" (2.84mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.240" (6.10mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | 200.0µin (5.08µm) |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 30.0µin (0.76µm) | Fin de contact - Poste | Tin-Lead |
| Finition de contact - accouplement | Gold | Type de connecteur | Header |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |















