3M
| Modèle de produit | 3372-620T02TC | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 60PS STR SHORT LA | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 9877 pcs | Fiche technique | 1.3372-620T02TC.pdf2.3372-620T02TC.pdf |
| tension | - | La résiliation | Press-Fit, Solder |
| style | Board to Board or Cable | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | 3000 | Espacement des rangées - Accouplement | 0.100" (2.54mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.100" (2.54mm) | Emballage | Bulk |
| Longueur totale des contacts | 0.715" (18.16mm) | Autres noms | 00076308708245 05111152289 07630870824 3372-650T02TC 3372-650T02TC-ND 3372650T02TC 5111152289 51111522899 80001417809 80400004810 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 60 |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Hauteur d'isolation | 0.680" (17.27mm) |
| Couleur d'isolation | Black | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Keying Slot, Mounting Flange | Type de fixation | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
| Description détaillée | Connector Header Through Hole 60 position 0.100" (2.54mm) | Note actuelle | 1A |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Copper Alloy | Longueur de contact - Poste | 0.175" (4.45mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.240" (6.10mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | 100.0µin (2.54µm) |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 30.0µin (0.76µm) | Fin de contact - Poste | Tin-Lead |
| Finition de contact - accouplement | Gold | Type de connecteur | Header |
| Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










