3M
| Modèle de produit | 3314-2003 | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 14POS STR NO LATCH | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / Non conforme à RoHS |
| Quantité disponible | 53935 pcs | Fiche technique | 1.3314-2003.pdf2.3314-2003.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | 3000 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 3 Wall | État RoHS | Bulk |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | - |
| Longueur totale des contacts | 0.155" (3.94mm) | Autres noms | 00076308634261 05400719857 07630863426 80001413840 80610163091 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 14 | Nombre de contacts | 200µin (5.08µm) |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks | Référence fabricant | 3314-2003 |
| Longueur - Post (Mating) | - | Matériau isolant | Tin-Lead |
| Hauteur d'isolation | 0.695" (17.65mm) | Caractéristiques | Keying Slot, Mounting Flange |
| Description élargie | 14 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | La description | CONN HEADER 14POS STR NO LATCH |
| Note actuelle | 1.75A | Courant - Max / Contact | - |
| Longueur de contact - Poste | 0.240" (6.10mm) | Longueur de contact - accouplement | 0.100" (2.54mm) |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold |
| Fin de contact - Poste | 30µin (0.76µm) | Finition de contact - accouplement | 0.680" (17.27mm) |
| Type de connecteur | Header | Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













