| Modèle de produit | 159250-2002 | Fabricant | 3M |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 2MM 50POS VRT AU SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 22353 pcs | Fiche technique | 159250-2002.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Cable/Wire |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.079" (2.00mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | 159 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Shrouded - 4 Wall | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | 150V |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 0-0-51115-58063-5 0-00-51115-58063-5 1592502002 3M9712TR 80-0012-5487-1 80001254871 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 50 | Nombre de contacts | 200µin (5.08µm) |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Délai de livraison standard du fabricant | 6 Weeks | Référence fabricant | 159250-2002 |
| Longueur - Post (Mating) | - | Matériau isolant | Tin |
| Hauteur d'isolation | - | Caractéristiques | Keying Slot |
| Description élargie | 50 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount Gold | La description | CONN HEADER 2MM 50POS VRT AU SMD |
| Note actuelle | 1.25A | Courant - Max / Contact | Detent Lock |
| Longueur de contact - Poste | 0.142" (3.61mm) | Longueur de contact - accouplement | 0.079" (2.00mm) |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold |
| Fin de contact - Poste | 15µin (0.38µm) | Finition de contact - accouplement | 0.210" (5.33mm) |
| Type de connecteur | Header | Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









