Schurter
| Modèle de produit | 4833.2330 | Fabricant | Schurter |
|---|---|---|---|
| La description | CONN JACK STEREO 6.35MM PNL MNT | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 40051 pcs | Fiche technique | 1.4833.2330.pdf2.4833.2330.pdf |
| Tension - Nominale | 30VAC/DC | Taille de filetage | 7/16"-20 |
| La résiliation | Solder | Lignes de signaux | Stereo (3 Conductor, TRS) |
| Blindage | Unshielded | Séries | 4833 |
| Trou du panneau Taille | 0.445" (11.30mm) | Emballage | Cut Tape (CT) |
| Autres noms | 486-6555 486-6555-1 486-6555-1-ND |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C |
| Nombre de positions / contacts | 3 Conductors, 6 Contacts | Type de montage | Panel Mount, Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Longueur / profondeur d'accouplement | 1.220" (31.00mm) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 23 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Commutateur (s) interne | Three Switches | Couleur d'isolation | - |
| Diamètre d'accouplement reconnu par l'industrie | 6.35mm (0.250", 1/4") - Headphone | Comprend | 2 pcs - 1 Connector, 1 Nut |
| Matériau du boîtier | Plastic | Le genre | Female |
| Caractéristiques | Thread Lock | Description détaillée | 6.35mm (0.250", 1/4") - Headphone Phone Jack Stereo (3 Conductor, TRS) Connector Solder |
| Note actuelle | 1A | Matériau de contact - Placage | Gold |
| Matériau du contact | Brass | Type de connecteur | Phone Jack |
| Ouverture du câble | - | Matériau du corps | - |
| Couleur du corps | Black | Diamètre actuel | 0.256" (6.50mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












