On Shore Technology Inc.
| Modèle de produit | PH7-261 | Fabricant | On Shore Technology Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER DUAL 26POS RA | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 78780 pcs | Fiche technique | 1.PH7-261.pdf2.PH7-261.pdf |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | Attributs de type | - |
| La résiliation | Solder | style | Board to Board or Cable |
| Direction d'empilage | Male Pin | Ensevelissement | 0.100" (2.54mm) |
| Terminaison de bouclier | Square | Séries | PH7 |
| Espacement des rangées - Accouplement | Unshrouded | État RoHS | Tube |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | - | Pas - Connecteur | 250V |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | Q7273503B |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Nombre de rangées | 2 |
| Nombre de positions | 26 | Nombre de contacts | - |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Matériau - Isolation | All |
| Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks | Référence fabricant | PH7-261 |
| Longueur - Post (Mating) | - | Matériau isolant | - |
| Hauteur d'isolation | - | Caractéristiques | - |
| Description élargie | 26 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Gold | La description | CONN HEADER DUAL 26POS RA |
| Note actuelle | 3A | Courant - Max / Contact | - |
| Longueur de contact - Poste | 0.346" (8.80mm) | Longueur de contact - accouplement | 0.100" (2.54mm) |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled | Epaisseur de finition de contact - accouplement | Gold |
| Fin de contact - Poste | Flash | Finition de contact - accouplement | 0.100" (2.54mm) |
| Type de connecteur | Header, Breakaway | Diamètre actuel | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |






