| Modèle de produit | C1210C685Z4VACTU | Fabricant | KEMET |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 6.8UF 16V Y5V 1210 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 229988 pcs | Fiche technique | C1210C685Z4VACTU.pdf |
| Tension nominale - CA | - | Tension - Nominale | 16V |
| Tolérance | 6.8µF | Epaisseur (max) | Y5V (F) |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Séries | C | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose | évaluations | - |
| Polarisation | 1210 (3225 Metric) | Autres noms | 399-1271-2 C1210C685Z4VAC C1210C685Z4VAC7800 |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 21 Weeks |
| Référence fabricant | C1210C685Z4VACTU | Type fil | 0.067" (1.70mm) |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | - |
| Taux d'échec | - | Description élargie | 6.8µF -20%, +80% 16V Ceramic Capacitor Y5V (F) 1210 (3225 Metric) |
| ESR (résistance série équivalente) | -20%, +80% | La description | CAP CER 6.8UF 16V Y5V 1210 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



