| Modèle de produit | C0805C332M3GACTU | Fabricant | KEMET |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 3300PF 25V NP0 0805 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 481141 pcs | Fiche technique | C0805C332M3GACTU.pdf |
| Tension nominale - CA | - | Tension - Nominale | 25V |
| Tolérance | 3300pF | Epaisseur (max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Séries | C | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose | évaluations | - |
| Polarisation | 0805 (2012 Metric) | Autres noms | C0805C332M3GAC C0805C332M3GAC7800 C0805C332M3GAC7867 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 22 Weeks |
| Référence fabricant | C0805C332M3GACTU | Type fil | 0.039" (1.00mm) |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | Low ESL |
| Taux d'échec | - | Description élargie | 3300pF ±20% 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| ESR (résistance série équivalente) | ±20% | La description | CAP CER 3300PF 25V NP0 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














