| Modèle de produit | C0805C273K5RACTU | Fabricant | KEMET |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 0.027UF 50V X7R 0805 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 3531337 pcs | Fiche technique | C0805C273K5RACTU.pdf |
| Tension nominale - CA | - | Tension - Nominale | 50V |
| Tolérance | 0.027µF | Epaisseur (max) | X7R |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Séries | C | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose | évaluations | - |
| Polarisation | 0805 (2012 Metric) | Autres noms | 399-1164-2 C0805C273K5RAC C0805C273K5RAC7800 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 22 Weeks |
| Référence fabricant | C0805C273K5RACTU | Type fil | 0.035" (0.88mm) |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | Low ESL |
| Taux d'échec | - | Description élargie | 0.027µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| ESR (résistance série équivalente) | ±10% | La description | CAP CER 0.027UF 50V X7R 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



