| Modèle de produit | C0603X331J5GACTU | Fabricant | KEMET |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0603 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 1330234 pcs | Fiche technique | C0603X331J5GACTU.pdf |
| Tension nominale - CA | - | Tension - Nominale | 50V |
| Tolérance | 330pF | Epaisseur (max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Séries | FT-CAP | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | Boardflex Sensitive | évaluations | - |
| Polarisation | 0603 (1608 Metric) | Autres noms | 399-7397-2 C0603X331J5GAC C0603X331J5GAC7867 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 22 Weeks |
| Référence fabricant | C0603X331J5GACTU | Type fil | 0.034" (0.87mm) |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | Soft Termination |
| Taux d'échec | - | Description élargie | 330pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| ESR (résistance série équivalente) | ±5% | La description | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0603 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



