| Modèle de produit | C0402C159C5GACTU | Fabricant | KEMET |
|---|---|---|---|
| La description | CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0402 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 3880562 pcs | Fiche technique | C0402C159C5GACTU.pdf |
| Tension nominale - CA | - | Tension - Nominale | 50V |
| Tolérance | 1.5pF | Epaisseur (max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Séries | C | État RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose | évaluations | - |
| Polarisation | 0402 (1005 Metric) | Autres noms | 399-1002-2 C0402C159C5GAC C0402C159C5GAC7867 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 22 Weeks |
| Référence fabricant | C0402C159C5GACTU | Type fil | 0.022" (0.55mm) |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | Low ESL |
| Taux d'échec | - | Description élargie | 1.5pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| ESR (résistance série équivalente) | ±0.25pF | La description | CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



