Diodes Incorporated| Modèle de produit | DDTC124EUA-7-F | Fabricant | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| La description | TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 2231344 pcs | Fiche technique | DDTC124EUA-7-F.pdf |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 100mA | Tension - Ventilation | SOT-323 |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 50V | Séries | - |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 22k |
| Resistor - Base (R1) (Ohms) | 250MHz | Puissance - Max | 200mW |
| Polarisation | SC-70, SOT-323 | Autres noms | DDTC124EUA-7-F-ND DDTC124EUA-7-FDITR DDTC124EUA-7-FDITR-ND DDTC124EUA-7FDITR DDTC124EUA7F |
| Noise Figure (dB Typ @ f) | 22k | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks |
| Référence fabricant | DDTC124EUA-7-F | Fréquence - Transition | 56 @ 5mA, 5V |
| Description élargie | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50V 100mA 250MHz 200mW Surface Mount SOT-323 | La description | TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323 |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 500nA | Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 300mV @ 500µA, 10mA |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | NPN - Pre-Biased |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



