| Modèle de produit | 5580601007F | Fabricant | Dialight |
|---|---|---|---|
| La description | LED PANEL IND WATER CLR SNAP-IN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 55302 pcs | Fiche technique | 5580601007F.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 200mcd | Wavelength - Dominant | Clear |
| Attributs de type | - | Type | LED |
| style de raccordement | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Séries | 558 |
| évaluations | Vf (Typ), If (Max) | Forme de découpe de panneau | Yellow |
| Autres noms | 350-2970 558-0601-007F 558-0601-007F-ND |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Référence fabricant | 5580601007F |
| MSCP (Mean Spherical Candle Power, puissance) | 45° | Transparence des lentilles | Colorless |
| Connexion interne | 592nm | Caractéristiques | - |
| Description élargie | LED Panel Indicator Yellow Clear 45° 1.9V 50mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) | Diamètre - Inside | 0.16" (4.06mm) |
| La description | LED PANEL IND WATER CLR SNAP-IN | Isolation de conducteur | 50mA |
| bulbe | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Barrel Profondeur | 1.9V |
| Axe | Round |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













