Capteur RTD du stator
Capteur RTD du stator
La conception du capteur RTD de TE Connectivity offre des éléments simples et doubles avec une fiabilité améliorée
Le capteur RTD du stator de TE Connectivity (TE) est spécialement conçu pour la détection continue et la surveillance de la température des gros moteurs et équipements de générateur afin d'éliminer les fausses alarmes pendant le fonctionnement. La surveillance de la température pendant le fonctionnement du générateur est essentielle, car les gros équipements de générateur sont coûteux et difficiles à réparer.
La conception du capteur RTD du stator offre des éléments simples et doubles avec une fiabilité accrue. Avec des éléments de détection en platine, cuivre et nickel, le capteur stator RTD est parfaitement adapté à ces exigences d'application. La rigidité diélectrique élevée, la température de fonctionnement et la stabilité font du capteur RTD l'un des principaux capteurs pour la surveillance de grands moteurs.
Avantages
- Offrir des éléments simples et doubles pour servir diverses applications avec une fiabilité accrue
- Offrez une flexibilité de conception avec des éléments de détection en platine, cuivre, nickel ou thermocouple
- Possède une rigidité diélectrique élevée jusqu'à 5 kV avec une température de fonctionnement élevée jusqu'à 180 ° C, ce qui en fait un capteur de pointe pour les gros moteurs
- Aide à assurer une stabilité élevée avec d'excellentes performances mondiales
- Moteurs électriques
- Générateurs
- Industriel
Capteur RTD du stator
| Image | Référence fabricant | La description | quantité disponible | Voir les détails | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | R-8204 | CAPTEUR RTD 100OHM 0,5% | 78 - Immédiat | Voir les détails |
![]() | ![]() | R-8203 | CAPTEUR RTD 10OHM 0,5% | 14 - Immédiat | Voir les détails |
![]() | ![]() | R-7119 | 300H P2C 10,00 3S C 180 B | 5 - Immédiat | Voir les détails |
![]() | ![]() | R-8205 | 300H N3C 10,00 3S H 180 A | 5 - Immédiat | Voir les détails |
![]() | ![]() | R-5156 | 300F G2C 12,00 3S B 096 C | 5 - Immédiat | Voir les détails |
![]() | ![]() | R-8949-34 | 300F G2C 11,00 3S B 096 C | 5 - Immédiat | Voir les détails |
![]() | ![]() | R-7123 | 300H N3C 6,00 3S H 180 A | 0 | Voir les détails |
![]() | ![]() | R-10256-23 | 300H P2C 10,00 3D A 096 E | 0 | Voir les détails |
![]() | ![]() | R-7124 | 300H C1D 6,00 3S H 180 A | 0 | Voir les détails |
![]() | ![]() | R-1802 | 300H C1D 10,00 3S C 036 B | 0 | Voir les détails |





