Samtec, Inc.
| Modèle de produit | TEM-105-02-03.0-H-D-WT | Fabricant | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | .8MM TIGER EYE MICRO TERMINAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 22549 pcs | Fiche technique | 1.TEM-105-02-03.0-H-D-WT.pdf2.TEM-105-02-03.0-H-D-WT.pdf |
| tension | - | La résiliation | Solder |
| style | Board to Board | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | Tiger Eye™ TEM | Espacement des rangées - Accouplement | 0.063" (1.60mm) |
| Emplacement - accouplement | 0.031" (0.80mm) | Emballage | Tray |
| Longueur totale des contacts | - | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de rangées | 2 | Nombre de positions chargées | All |
| Nombre de positions | 10 | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Inflammabilité du matériau | - |
| Accouplé Stacking Heights | 6mm | Délai de livraison standard du fabricant | 3 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matériau isolant | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Hauteur d'isolation | 0.220" (5.60mm) | Couleur d'isolation | Black |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Solder Retention |
| Type de fixation | Push-Pull | Description détaillée | Connector Header Surface Mount 10 position 0.031" (0.80mm) |
| Note actuelle | 2.6A per Contact | type de contact | Male Pin |
| Forme de contact | Square | Matériau du contact | Phosphor Bronze |
| Longueur de contact - Poste | - | Longueur de contact - accouplement | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | Flash | Epaisseur de finition de contact - accouplement | 30.0µin (0.76µm) |
| Fin de contact - Poste | Gold | Finition de contact - accouplement | Gold |
| Type de connecteur | Header | Applications | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









