Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Modèle de produit | 0908143224 | Fabricant | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| La description | 24CKT PICOFLEX SMT HEADER | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 68249 pcs | Fiche technique | 1.0908143224.pdf2.0908143224.pdf3.0908143224.pdf4.0908143224.pdf5.0908143224.pdf |
| tension | 250V | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 2 Wall |
| Séries | Picoflex PF-50 90814 | Espacement des rangées - Accouplement | - |
| Emplacement - accouplement | 0.050" (1.27mm) | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 0908-14-3224 908-14-3224 90814-3224 908143224 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 24 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Hauteur d'isolation | 0.252" (6.40mm) |
| Couleur d'isolation | Natural | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Board Guide | Type de fixation | Push-Pull |
| Description détaillée | Connector Header Surface Mount 24 position 0.050" (1.27mm) | Note actuelle | 1.2A |
| type de contact | Male Blade | Forme de contact | Rectangular |
| Matériau du contact | Cartridge Brass | Longueur de contact - Poste | - |
| Longueur de contact - accouplement | 0.085" (2.15mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | 118.1µin (3.00µm) |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 24.0µin (0.61µm) | Fin de contact - Poste | Tin |
| Finition de contact - accouplement | Palladium-Nickel | Type de connecteur | Header |
| Applications | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













