Affinity Medical Technologies - a Molex company| Modèle de produit | 0901362118 | Fabricant | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| La description | CONN HEADER 18POS .100" R/A TIN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 47152 pcs | Fiche technique | 1.0901362118.pdf2.0901362118.pdf |
| tension | - | La résiliation | Solder |
| style | Board to Cable/Wire | Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall |
| Séries | C-Grid III 90136 | Espacement des rangées - Accouplement | - |
| Emplacement - accouplement | 0.100" (2.54mm) | Emballage | Tray |
| Longueur totale des contacts | - | Autres noms | 090136-2118 90136-2118 901362118 |
| Température de fonctionnement | - | Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de positions chargées | All | Nombre de positions | 18 |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | Accouplé Stacking Heights | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matériau isolant | Polyester, Glass Filled | Hauteur d'isolation | 0.284" (7.21mm) |
| Couleur d'isolation | Black | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | Type de fixation | Latch Holder |
| Description détaillée | Connector Header Through Hole, Right Angle 18 position 0.100" (2.54mm) | Note actuelle | - |
| type de contact | Male Pin | Forme de contact | Square |
| Matériau du contact | Brass | Longueur de contact - Poste | 0.114" (2.90mm) |
| Longueur de contact - accouplement | 0.266" (6.75mm) | Épaisseur de finition de contact - Poste | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 118.1µin (3.00µm) | Fin de contact - Poste | Tin |
| Finition de contact - accouplement | Tin | Type de connecteur | Header |
| Applications | Automotive, General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



