Panasonic| Modèle de produit | EEU-FR1H220B | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 22UF 20% 50V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 1387264 pcs | Fiche technique | 1.EEU-FR1H220B.pdf2.EEU-FR1H220B.pdf |
| Tension - Nominale | 50V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Séries | FR | Courant d'ondulation à basse fréquence | 137.5mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 250mA @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Box (TB) |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | EEU-FR1H220B-ND EEUFR1H220B P15374TB |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 15 Weeks |
| Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impédance | 340 mOhms |
| Hauteur - Installé (max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 22µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 22µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



