Orion Fans| Modèle de produit | OA109AP-22-1WB | Fabricant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 120X38MM 230VAC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 7278 pcs | Fiche technique | 1.OA109AP-22-1WB.pdf2.OA109AP-22-1WB.pdf3.OA109AP-22-1WB.pdf4.OA109AP-22-1WB.pdf |
| Largeur | 38.00mm | Poids | - |
| Gamme de tension | 160 ~ 260VAC | Tension - Nominale | 230VAC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.280 in H2O (69.7 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 119.5mm L x 119.5mm H | Séries | OA109 |
| RPM | 3000 RPM | Puissance (Watts) | 15.00W |
| Autres noms | 1053-1011 OA109AP-22-1WBX OA109AP221WB |
Température de fonctionnement | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) |
| Bruit | 37.0 dB | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Aluminum | Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 15 Weeks | Vie à temp. | 60000 Hrs @ 40°C |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | - | Type de roulement | Ball |
| Agréments | cURus, TUV | Flux d'air | 110.0 CFM (3.08m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



