NMB Technologies Corp.| Modèle de produit | 4715VL-07W-B80-E00 | Fabricant | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 120X38MM 48VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 3641 pcs | Fiche technique | 1.4715VL-07W-B80-E00.pdf2.4715VL-07W-B80-E00.pdf |
| Largeur | 38.00mm | Poids | 0.816 lb (370.13g) |
| Gamme de tension | 40 ~ 52VDC | Tension - Nominale | 48VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 1.457 in H2O (362.9 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 120mm L x 120mm H | Séries | 4715VL |
| RPM | 6400 RPM | Puissance (Watts) | 38.40W |
| Autres noms | 12038VA-48R-EA-00 4715VL07WB80E00 P14726 |
Température de fonctionnement | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Bruit | 66.0 dB(A) | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Plastic | Matériel - Blade | Plastic |
| Délai de livraison standard du fabricant | 14 Weeks | Vie à temp. | 100000 Hrs @ 25°C |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.800A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CE, UL, VDE | Flux d'air | 243.2 CFM (6.81m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









