| Modèle de produit | MA-406 12.0000M-C0:ROHS | Fabricant | Epson |
|---|---|---|---|
| La description | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 124977 pcs | Fiche technique | 1.MA-406 12.0000M-C0:ROHS.pdf2.MA-406 12.0000M-C0:ROHS.pdf3.MA-406 12.0000M-C0:ROHS.pdf |
| Type | MHz Crystal | Taille / Dimension | 0.461" L x 0.157" W (11.70mm x 4.00mm) |
| Séries | MA-406 | évaluations | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| Autres noms | 824239 MA-406 12.0000M-C0 ROHS MA-406 12.0000M-C0: ROHS MA-406 12.0000M-C0:ROHS-ND MA-406 12.0000M-C0ROHS MA-40612.0000M-C0:ROHS MA-40612.0000M-C0ROHS |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C |
| Mode de fonctionnement | Fundamental | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 11 Weeks |
| Capacité de charge | 18pF | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.146" (3.70mm) | Tolérance de fréquence | ±50ppm |
| Stabilité de la fréquence | ±30ppm | La fréquence | 12MHz |
| ESR (résistance série équivalente) | 50 Ohms | Description détaillée | 12MHz ±50ppm Crystal 18pF 50 Ohms 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d'expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



